ANSI B16.104-197
Oqish Sinf | Maksimal ruxsat etilgan oqish | Sinov muhiti | Sinov bosimi | |||
Ⅱ | 0,5%Cv | 10~52℃ Havo yoki suv | Maksimal ish bosimi farqi △P Yoki 501b/in2 farq bosimi, Pastki birini tanlang | |||
Ⅲ | 0,1%Cv | 10~52℃ Havo yoki suv | Maksimal ish bosimi farqi△P Yoki 501b/in2 farq bosimi, Pastki birini tanlang | |||
Ⅳ | 0,01%Cv | 10~52℃ Havo yoki suv | Maksimal ish bosimi farqi△P Yoki 501b/in2 farq bosimi, Pastki birini tanlang | |||
V | Bir dyuymga nominal diametr va va funt/dyuym uchun 2 farq bosimi, ruxsat etiladi | 10~52℃ Suv | Maksimal ish bosimi farqi△P | |||
Ⅵ | Hajmi | ml/min | Yoʻq. Qabariq/min | 10~52℃ Havo yoki azot | Maksimal ish bosimi farqi△P Yoki 501b/in2 farq bosimi, Pastki birini tanlang | |
in | mm | |||||
1 | 25 | 0,15 | 1 | |||
1.5 | 38 | 0,30 | 2 | |||
2 | 51 | 0,45 | 3 | |||
2.5 | 64 | 0,60 | 4 | |||
3 | 76 | 0,90 | 6 | |||
4 | 102 | 1.70 | 11 | |||
6 | 152 | 4.00 | 27 | |||
8 | 203 | 6.75 | 45 |
Yuborilgan vaqt: 2022 yil 06-sentabr